| 2023/09/01 | VERONICA MIREYA RODRIGUEZ CORDOVA | Laboratorio D12 (Dr. Eduardo Adrián Garza Villarreal) | Reunión de trabajo |  | 
| 2023/09/01 | Florencia Assaneo | Laboratorio C14 (Dra. Florencia Assaneo) | Liliana Sánchez Zepeda |  | 
| 2023/09/01 | Florencia Assaneo | Laboratorio C14 (Dra. Florencia Assaneo) | Domingo Martinez |  | 
| 2023/09/01 | Alejandra Lopez Castro | Laboratorio D12 (Dr. Eduardo Adrián Garza Villarreal) | Buen día, podrían por favor activar la conexión ethernet de la computadora Gibbs o Laboratorio_D12 por favor. 
Nombre:	Conexión de área local* 2
Descripción:	Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Dirección física (MAC):	ac:ed:5c:b7:4d:74
Estado:	No operativo
Unidad de transmisión máxima:	1500
Dirección IPv4:	169.254.242.152/16
Dirección IPv6:	fe80::bdf9:7340:bc34:f298%6/64
Servidores DNS:	fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
Conectividad (IPv4/IPv6):	Desconectado
Nombre:	Conexión de red Bluetooth
Descripción:	Bluetooth Device (Personal Area Network)
Dirección física (MAC):	ac:ed:5c:b7:4d:77
Estado:	No operativo
Unidad de transmisión máxima:	1500
Dirección IPv4:	169.254.5.194/16
Dirección IPv6:	fe80::c49d:feff:5dd:5c2%8/64
Servidores DNS:	fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
Conectividad (IPv4/IPv6):	Desconectado
Nombre:	Wi-Fi
Descripción:	Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
Dirección física (MAC):	ac:ed:5c:b7:4d:73
Estado:	No operativo
Unidad de transmisión máxima:	1500
Dirección IPv4:	172.24.197.161/23
Dirección IPv6:	fe80::71b0:3366:e0ba:fbee%3/64
Puerta de enlace predeterminada:	172.24.197.254
Servidores DNS:	172.24.10.1, 172.24.142.254, 132.248.227.242, 132.248.204.1
Sufijo de conexión de DNS:	investigation.inb.unam.mx
Conectividad (IPv4/IPv6):	Desconectado
Nombre:	Ethernet 2
Descripción:	Realtek USB FE Family Controller
Dirección física (MAC):	00:e0:4c:36:09:0a
Estado:	No operativo
Unidad de transmisión máxima:	1500
Conectividad (IPv4/IPv6):	Desconectado
Necesitamos la conexion a ethernet para poder accesar al DROBO
El equipo es una laptop inventariada del laboratorio
Nombre del dispositivo	Gibbs
Procesador	Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz   2.80 GHz
RAM instalada	8.00 GB (7.86 GB usable)
Identificador de dispositivo	04505451-399F-453F-BBBE-620FA48FD634
Id. del producto	00342-41367-69179-AAOEM
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64 |  | 
| 2023/09/02 | Laura López | Dirección | Se solicita apoyo para configuración de accesos a computadora de asistente de dirección. |  | 
| 2023/09/04 | Dr. Alfredo Varela Echavarría | Laboratorio A03 (Dr. Alfredo Varela Echavarría) | solicitamos revisen la IP de nuestra impresora ya que después de los problemas con el teléfono, electricidad y fallas de la red, no hemos podido imprimir utilizando su IP. Saludos |  | 
| 2023/09/04 | Dr. Alfredo Varela Echavarría | Laboratorio A03 (Dr. Alfredo Varela Echavarría) | Solicitamos se pueda dar acceso al estudiante Bruno Nájera Castañeda |  | 
| 2023/09/04 | Fernando López Barrea | Laboratorio A14 (Dra. Ma. del Carmen Clapp Jiménez L.) | Miriam Ulloa |  | 
| 2023/09/04 | Adriana González Gallardo | Unidad de Proteogenómica | Mi computadora no tienen conexión a internet vía Ethernet solo por Wife |  | 
| 2023/09/04 | Luis Roberto Rodríguez Ortiz | Laboratorio D15 (Dr. Ataulfo Martínez Torres) | Fátima Hernández Mendoza |  | 
| 2023/09/04 | María Isela García Martínez | Laboratorio D03 (Dra. Aurea Orozco Rivas) | Seminario |  | 
| 2023/09/04 | Gina Quirarte | Laboratorio B04 Bis (Dra. Gina Lorena Quirarte) | Antonio Fuentes Ibañez |  | 
| 2023/09/04 | Brenda Anguiano | Laboratorio D02 (Dra. Carmen Y. Aceves Velasco) | Reunión de trabajo |  | 
| 2023/09/04 | Wilbert Gutiérrez Sarmiento | Laboratorio A03 (Dr. Alfredo Varela Echavarría) | Solicitud de usuario y contraseña para evaluar carteles. |  | 
| 2023/09/04 | Pamela Reyes Ortega | Laboratorio D13 (Dra. Stephanie Thebault) | Buenas tardes, solicito usuario y contraseña para ingresar al área de evaluación de carteles para las jornadas del instituto. Gracias |  |